Specifications
CLI1.9S | CLI1.9L | CLI2.6S | CLI2.6L | CLI3.9S | CLI3.9L | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pixel Pitch (mm) | 1.95mm | 1.95mm | 2.60mm | 2.60mm | 3.90mm | 3.90mm |
Cabinet Resolution (WxH) | 256 x 256 | 256 x 512 | 192 x 192 | 192 x 384 | 128 x 128 | 128 x 256 |
Cabinet Size (WxHxD) | 500 x 500 x 67 mm | 500 x 1000 x 67 mm | 500 x 500 x 67 mm | 500 x 1000 x 67 mm | 500 x 500 x 67 mm | 500 x 1000 x 67 mm |
Module Composition (WxH) | 2 x 2 | 2 x 4 | 2 x 2 | 2 x 4 | 2 x 2 | 2 x 4 |
Brightness, max. (cd/m²) | 1000 cd/m² | 1000 cd/m² | 1000 cd/m² | 1000 cd/m² | 1000 cd/m² | 1000 cd/m² |
Color Temperature (K) | 6500 K | 6500 K | 6500 K | 6500 K | 6500 K | 6500 K |
Refresh Rate (Hz) | 7680 Hz | 7680 Hz | 7680 Hz | 7680 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Module Dimension (WxH, mm) | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm |
Contrast Ratio | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
Power Supply | Single | Single | Single | Single | Single | Single |
Cabinet Material | Carbon Fiber | Carbon Fiber | Carbon Fiber | Carbon Fiber | Carbon Fiber | Carbon Fiber |
Installation | Hanging | Standing | Hanging | Standing | Hanging | Standing | Hanging | Standing | Hanging | Standing | Hanging | Standing |
Service Access | Front | Rear | Front | Rear | Front | Rear | Front | Rear | Front | Rear | Front | Rear |
Reviews
There are no reviews yet.